- Комплектация строительства инженерных систем, трубопроводов водо и газснабжения
- Прямые поставки сельхозтехники, спецтехники и насосного оборудования.
- Москва +79275105030, Волгоград (8442)50-50-30, www.tstsv.ru, domm-n@mail.ru.

О компании
КРОВЛЯ и ФАСАД интернет магазин
НАСОСЫ для водоснабжения
НАСОСЫ для водоотведения
ТРУБЫ ПЭ для газоснабжения
ТРУБЫ ПЭ для питьевой воды
ТРУБЫ НПВХ рыжие
ТРУБЫ обсадные
КАНАТЫ стальные
СВАРОЧНОЕ оборудование
НАВЕСКИ для тракторов МТЗ
ЗАПЧАСТИ ЦЕПИ Баровых машин
Сельхозтехника

Насосы марки СМ




 
фекальный насос
Для уточнения информации и цены закажите обратный звонок:
фекальный насос

Насосы фекальные СМ


Перекачивание бытовых и промышленных сточных жидкостей, волокнистых масс, газонасыщенных суспензий и других неабразивных взвешенных веществ с водородным показателем рН от 6 до 8,5 в канализационных системах и системах водоочистки.

Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +9000C. Содержание абразивных взвешенных частиц, max, 1% по объему, размером до мм и микротвердостью, max, 9000 МПа, древесноволокнистых полуфабрикатов концентрацией, max, 2%, плотность перекачиваемой сточной жидкости, max, 1100 кг/м3 , кинематическая вязкость, max, з0?10-6 м2/с, предельное содержание газа в перекачиваемой жидкости 5%.

Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц для насосов:

СМ80-50-200 - 25 мм

СМ100-65-200 - 35 мм

СМ100-65-250 - 25 мм СМ125-80-315 - 35 мм

СМ150-125-315 - 55 мм

СМ150-125-400 - 50 мм

СМ200-150-315 - 60 мм

Агрегаты электронасосные типа СМ состоят из насоса и двигателя, смонтированных на общей фундаментной плите (раме). Крутящий момент от двигателя к насосу передается через втулочно-пальцевую муфту, имеющую ограждение. Насос состоит из трех основных узлов: приводной части, проточной и узла уплотнения. Проточная часть состоит из корпуса насоса, рабочего колеса и патрубка переходного. Патрубок переходной имеет люк, предназначенный для прочистки проточной части перед колесом при его засорении. Всасывающий патрубок направлен вдоль горизонтальной оси насоса, напорный выведен на вертикальную ось и направлен вверх.

Типоразмер насоса Подача Напор,
м
Допускаем.
кавитац.
запас, м,не более
Частота
вращения, C-1
(об/мин)
Мощность
потребляем.
насосом, кВт
КПД%, max Давление на входе, max,
МПа (кгс/см2)
м3 л/с торцовое сальниковое
СМ80-50-200 50 13,9 50 5 48 (2900) 12,5 56 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200а 50 13,9 40 5 48 (2900) 11 56 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200б 45 12,5 32 5 48 (2900) 8 55 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200/4 25 6,9 12,5 6 24 (1450) 1,7 54 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200а/4 25 6,9 10 6 24 (1450) 1,4 53 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ80-50-200б/4 22 6,1 8 6 24 (1450) 1,15 52 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200 100 27,8 50 5 48 (2900) 22 65 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200а 100 27,8 40 5 48 (2900) 18,7 64 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200б 100 27,8 32 5 48 (2900) 15 64 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200/4 50 13,9 12,5 3 24 (1450) 2,9 61 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200а/4 50 13,9 10 3 24 (1450) 2,6 58 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-200б/4 45 12,5 8 3 24 (1450) 2,1 56 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-250/4 50 13,9 20 5 24 (1450) 4,6 60 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-250а/4 50 13,9 16 5 24 (1450) 4,1 58 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ100-65-250б/4 45 12,5 12,5 5 24 (1450) 3,3 56 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ125-80-315/4 80 22,2 32 4 24 (1450) 11,2 65 0,1 (1,0)
СМ125-80-315а/4 80 22,2 25 4 24 (1450) 9 63 0,1 (1,0)
СМ125-80-315б/4 80 22,2 20 4 24 (1450) 7 63 0,1 (1,0)
СМ150-125-315/4 200 55,6 32 4 24 (1450) 24,8 70 0,1 (1,0)
СМ150-125-315а/4 200 55,6 25 4 24 (1450) 19,4 70 0,1 (1,0)
СМ150-125-315б/4 160 44,4 20 4 24 (1450) 12,4 70 0,1 (1,0)
СМ150-125-315/6 100 27,8 14 3 16 (960) 5,8 66 0,1 (1,0)
СМ150-125-315а/6 100 27,8 11,2 3 16 (960) 5,1 60 0,1 (1,0)
СМ150-125-315б/6 100 27,8 9 3 16 (960) 4,1 60 0,1 (1,0)
СМ150-125-400/4 200 55,6 50 4 24 (1450) 42 65 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400а/4 200 55,6 40 4 24 (1450) 38 63 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400б/4 200 55,6 32 4 24 (1450) 32 60 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400/6 125 34,7 22 3 16 (960) 12,7 65 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400а/6 125 34,7 18 3 16 (960) 10,7 63 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ150-125-400б/6 125 34,7 14 3 16 (960) 8,7 60 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315/4 400 111 32 5 24 (1450) 48 72 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315а/4 360 100 26 5 24 (1450) 40 70 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315б/4 360 100 20 5 24 (1450) 32 68 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315/6 200 55,6 14 3 16 (960) 12 70 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315а/6 200 55,6 11,2 3 16 (960) 9,9 68 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
СМ200-150-315б/6 200 55,6 11,2 16 (960) 8,3 65 0,35 (3,5) 0,1 (1,0)
 

domm-n@mail.ru тел.+79275105030
Сельхозтехника, зернометатели, загрузчики сеялок, сцепки, культиваторы, бороны, катки для прикатывания почвы. навесное оборудование для тракторов МТЗ, грунторезы, ямокопатели, цепи и запчасти траншейных экскаваторов, погрузчики, дорожные фрезы и щетки, полиэтиленовые трубы питьевые водоснабжения, трубы ПЭ газоснабжения, трубы обсадные, трубы НПВХ. насосы, запорная арматура, цокольные ввода, соединительные детали для труб ПЭ.
ООО "ТехСтрой" Волгоград (8442) 50-50-30